Investigador principal: Cecilia Osorio
Universidad de Chile
Estación (profundidad) |
||||
8 (200 m) |
9 (345 m) |
14 (75 m) |
43 (64 m) |
|
Especies | Antalis perceptum (M. y R., 1889) | Dentalium sp. | Aeneator fontainei | Calliostoma nudiusculum |
Fissidentaliummajorinum (Mabille y Rochburne, 1889) | Antalis perceptum | Aeneator loisae (Ellicea) | Cyclocardia compressa | |
Nassarius gayii | Fissidentalium majorinum | Falsilunatia patagónica | ||
Aeneator fontainei | Falsilunatia patagónica | Iotha coppingeri | ||
Drillia sp. (Familia Turridae) | Nassarius gayii | Calyptraea decipiens (trochita) (Philippi, 1845) | ||
Falsilunatia patagónico | Tegula atra | Cyclocardia velutina | ||
Cuspidania chilensis (Dall, 1890) | Aeneator fontanei | Cyclocardia compressa | ||
Ennucula puelcha | Ennucula puelcha | Zygochlamys patagónica | ||
Ennucula grayi | Cyclocardia velutina | Fissurella picta picta | ||
Nucula pisum | Equinodermos, esponja | Hiatella antártica | ||
Foraminifero | Ofiuroideo | Braquiópodos encima de Mytilidae no identificada. | ||
Ofiuroideo | ||||
Planorbidae |