Investigador principal: Cecilia Osorio
Universidad de Chile
Estación (profundidad) |
||||
45 (220 m) |
46 (160 m) |
51 (208 m) |
53 (180 m) |
|
Paraeuthria rosea (Cernohorsky, 1977) | Nassarius gayii | Antalis perceptum | Lucinoma antártica | |
Especies | Nassarius gayii | Falsilunatia patagónica | Falsilunatia patagónica | Ennucula puelcha |
Aeneator fontanei | Trophon sp | Nassarius gayii | Falsilunatia patagónica | |
Drillia suxdorfi | Tegula atra | Drillia janseni | Drillia sp. | |
Cefalópodo Octopus Megalocyathus | Calliostoma consimillis | Lucinoma antártica | ||
Poliplacoforo=Lepidopleurus culliereti Rochebrune 1889 | Crepidula dilatata | Pandora cistula | ||
Holoturia | Drillias sp. | Ennucula puelcha | ||
Aeneator fontanei | Cyclocardia compressa | |||
Zygochlamys patagónica | Zygochlamys patagónica | |||
Ennucula puelcha | Equinodermos; erizos, estrellas de mar | |||
Poliquetos | ||||
Actinia | ||||
Restos equinodermos |