Investigador principal: Cecilia Osorio
Universidad de Chile
Estación (profundidad) |
||||
63 (160 m) |
65 (180 m) |
67 (167 m) |
69 (250 m) |
|
Especies | Zygochlamys patagónica | Zygochlamys amandi | Zygochlamys patagónica | Calliostoma nudiusculum |
Venus antiqua | Nudibranquios sin identificar | Buccinidae | Zygochlamys patagónica | |
Tawera gayi | 1 gastropodo sin identificar | Nudibranquio | ||
Cyclocardia velutina | Poliquetos | |||
Nuculana cuneataCalliostoma nudiusculum erosionadas | ||||
Trophon acanthodes | ||||
Hidrozoos | ||||
Tubos de poliquetos | ||||
Braquiopodos |