Investigador principal: Cecilia Osorio
Universidad de Chile
Estación (profundidad) |
||||
71 (70 m) |
72 (62 m) |
76 (192 m) |
78 (80 m) |
|
Especies | Zygochlamys patagónica | Falsilunatia patagónica | Antalis perceptum | Falsilunatia patagónica |
Venus antiqua | Calliostoma sp. | Fissidentalium majorinum | Drillia janseni Destrozada | |
Tawera gayi | Drillia sp. | Lucinoma antártica | Zygochlamys patagónica | |
Falsimargarita sp. | Drillia suxdorfi | |||
Calliostoma consimillis | Trophon sp. | |||
Crepidula sp. | Ennucula puelcha | |||
Drillia sp. | Lucinoma antártica | |||
Cyclocardia velutina | Nuculana cuneata | |||
Crepidula dilatata | Macoma inornata | |||
Agrobucinum magellanica | Planorbidae | |||
Calliostoma nudiusculum | Foraminífero | |||
Octopus fontanianus D'Orbigny, 1835 | Cápsula de huevo | |||
Patas de cangrejo |